Snabbval:
Läser in...
Fördelar:
Nackdelar:
Recension - Compricer
Betyg 84100
av Sverigekredit.se
Villkor
Betalningsanm.
Utan UC
Utbetalning helg Under 20 år
Utbetalning helg Under 20 år
Legitimering
- E-legitimation (BankID)
Avi-avgift: 0 - 40 kr
Uppl.avgift: 0 - 795 kr
Info om Compricer
Ränteexempel
Om man ansöker om att låna 150 000 kr via Compricer så kan man önska en löptid på 11 år. I detta räkneexempel kan man då få en startavgift om 300 kr medans en aviavgift saknas. Man kan få en nominell ränta på 6 % och en effektiv ränta på 6,21 %. Det totala beloppet att återbetala blir då 205 567 kr och den månatliga kostnaden blir 1 555 kr.| Totalbetyg: | 84/100 |
|---|---|
| Popularitet | Bra (16/20) |
| Godkända ansökningar | Mycket Bra (17/20) |
| Prisnivå | Mycket Bra (17/20) |
| Trygghet & service | Mycket Bra (17/20) |
| Villkor & kvalitet | Mycket Bra (17/20) |
| Kundtjänst: | |
|---|---|
| Öppet lördagar | Stängt |
| Öppet söndagar | Stängt |