Snabbval:
Läser in...
Fördelar:
Nackdelar:
Recension - Wästgöta Finans
Betyg 63100
av Sverigekredit.se
Villkor
Betalningsanm.
Utan UC
Utbetalning helg Under 20 år
Utbetalning helg Under 20 år
Legitimering
Avi-avgift: 0 - 45 kr
Uppl.avgift: kr
Info om Wästgöta Finans
Ränteexempel
Kreditbelopp 90 000 kr, löptid 36 mån. Ränta: 8,25%. Uppläggningsavgift: 250 kr. Administrationsavgift 45 kr. Effektiv ränta: 9,94%. Totala kreditbeloppet: 90 000 kr. Kreditkostnad 13 774 kr. Månatlig betalning: 2 876 kr. Totala beloppet: 103 774 kr.Totalbetyg: | 63/100 |
---|---|
Popularitet | Medel (12/20) |
Godkända ansökningar | Medel (12/20) |
Prisnivå | Bra (13/20) |
Trygghet & service | Bra (13/20) |
Villkor & kvalitet | Bra (13/20) |
Kundtjänst: | |
---|---|
Öppet lördagar | Stängt |
Öppet söndagar | Stängt |